| Véhicule | PRK / km | Coût / mois | Km ce mois | Colis / jour | Rentabilité | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco 20m3 HayonExpress · AB-456-CD | 1,20 € | 330 € | 2 100 km | — | +680 € | Rentable |
| Kangoo 1Colis Albi · AA-123-BB | 0,72 € | 215 € | 1 240 km | 84 | +340 € | Rentable |
| Kangoo 2Colis Albi · AA-789-CC | 0,72 € | 215 € | 1 100 km | 76 | +290 € | À surveiller |
| VoitureExpress / déplacements · BB-321-DD | 0,45 € | 120 € | 640 km | — | +120 € | À surveiller |
| TOTAL | 0,88 € moy. | 880 € | 5 080 km | — | +1 430 € | Flotte rentable |
Recommandation Maestro
Le Kangoo 2 est à surveiller car son volume de colis est inférieur au Kangoo 1 (76 vs 84 colis/jour). Équilibrez les secteurs entre les deux véhicules pour ramener le Kangoo 2 en zone rentable.